종이 레이어 | 3 개의 층 | 모터 | 3.0kw |
내경 | 5-12mm | PLC | 패널 마스터 |
벽 두께 | 0.5-1mm | 조작반 | 패널 마스터 |
감기 속도 | 20-40 미터 / 분 | 인버터 | 3.7kw 슈나이더 |
감기 코 | 두 개의 코 싱글 벨트 | 전기 부품 | 슈나이더 |
절단 시스템 | 수치 멀티 블레이드 (표준 5 개) | 서보 모터 | 슈나이더 |
동기 추적 절단 시스템 | 서보 모터 동기 추적 | 공압 부품 | 징 웨이 |
베어링 | 해빈 | ||
접착 방법 | 싱글 / 더블 사이드 | 스크류로드 / 슬라이더 | 샹계 |
작동 기압 | 0.6Mpa | 구성 | |
운영자 | 1-2 명 | 종이 릴 스탠드 | 3 개의 층 |
전원 | 380V / 3 상 / 50Hz | 접착 유닛 | 3 계층 |
측정 및 무게 | 벨트 | 5 개 조각 | |
측정 | 3500 * 1500 * 1200mm | 맨드릴 샤프트 | 2 조각 |
작업 공간 | 7000 * 5000mm | 여분의 블레이드 | 5 개 조각 |
무게 | 1300kgs | 유용한 도구 | 1 세트 |
기계를 만드는 고속 서류상 밀짚 포장기 서류상 밀짚
Aug 02, 2019
메시지를 남겨주세요
문의 보내기
