주요 기술 파라미터 :
| 롤러 수 | 1-3 층 |
| 튜브 지름 | 5-10mm |
| 튜브 벽 두께 | 0.3-1 mm |
| 절단 길이 | 100-800mm |
| 감는 머리 | 2 |
| 힘 | 7.7KW (메인 모터 3KW, 서보 모터 1KW, 주파수 Inerter 3.7KW) |
| 커터 | 5 세트 |
| 운영자 | 1-2 명 |
| 감기 속도 | 0-45m / 분 |
| 속도 제어 | 회수 |
| 작동 공기 압력 | 0.6Mpa |
| 전원 공급 장치 | 380V / 3Phase / 50Hz |
| 측정 | 5 600 * 1600 * 1750mm |
| 작업 공간 | 11000mm * 6000mm * 2000mm |
| 무게 | 1500kgs |
명세서:
| 종이 짚, 펜 튜브와 같은 작은 직경 (5 ~ 10 mm) 종이 튜브 생산에 적합합니다. |
| 1. 기계는 PLC 통제를 채택하고, 모든 자료는 접촉 스크린에서 표시 될 수있다. |
| 2. 수치 제어 서보 커터 장치, 고정밀 절단. |
| 3. 자동으로 파이프를 자르면 파이프가 자동으로 속도를 바꾸고 되돌립니다. |
| 4. 라운드 나이프 절단, 절개보다 부드럽고, 더 안정적인 성능. |
| 5. 온라인 멀티 컷 블레이드로 2 차 절단이 필요 없으므로 노동력과 시간을 절약 할 수 있습니다. |
| 6. 폴리 우레탄 긁는 도구와 높은 탄소 강철 플라스틱 칼, 사용에 튼튼한 스테인리스 접합기 상자. |
| 7. 기계는 맨드릴 고정 용 플랜지를 채택합니다. |
| 8. 윤활유 자동 공급 기계. |
운전 시스템 :
| 주 모터 | 3 원 |
| 서보 모터 | 1 KW (야스 카와) |
| 주파수 인버터 | 3.7KW |
제어판 :
| 모터 | 상해로부터의 Dedong |
| 터치 스크린 | 슈나이더 |
| 주파수 인버터 | 4KW Schneider |
| 작동 구성 요소 | 슈나이더 |
| 신호 구성 요소 | 상하이 휴공 |
| 공압 부품 | Airtec |
| 전기 부품 | 슈나이더 |
| 베어링 | 하얼빈에서 |
| 서보 모터 | 1kw Schneider |
| 움직이는 나사 | 대만 아바 |
| 슬라이더 이동 | 대만 아바 |
전송 시스템 :
| 메인 모터 | 3KW |
| 주 엔진 속도 | 1400r / 분 |
| 허브 속도 | 48r / 분 |
| 허브 출력 강도 | 1000N.m |
장비 장착 :
| 종이 선반 유형 | 일체형 릴 스탠드 |
| 자동 낙하 튜브 선반 | 있다 |
| 접착제 선반 | 있다 |
| 벨트 | 2 |
| 코어 몰드 | 1 |
| 도구 상자 | 1 |
| 스페어 나이프 | 10 PCS. |
